商圏比較

どこで開きますか?

聖水の10商圏を同じ物差しで並べて見ます。業種を選ぶと、その業種の数字に切り替わります。

リビング・キャラクター2025/07/01〜2026/06/302026年第2四半期

最も多く開かれた商圏
ヨンムジャン通り東
直近12か月 45件
1年前から最も増えた商圏
ヨンムジャン通り東
25件 → 45件 (+80%)
週末に人が最も多い商圏
ソンドクチョン通り
週末のある時刻の平均16,413人。来場者数ではありません。

選んだ業種・四半期・年齢層はURLに含まれ、リンクを受け取った人も同じ画面を見られます。

商圏2026年第2四半期までの直近12か月のポップアップ1年前と比べて一般的な期間
ヨンムジャン通り東45件25件 → 45件 +80%14日
ヨンムジャン通り西33件23件 → 33件 +43.5%21日
ソウルの森アトリエ通り20件16件 → 20件11日
トゥクソム駅12件9件 → 12件12件のみ
サンウォン通り5件2件 → 5件5件のみ
聖水交差点4件4件 → 4件4件のみ
北聖水(プクソンス)3件2件 → 3件3件のみ
セチョン1件6件 → 1件1件のみ
ソンドクチョン通り1件1件 → 1件1件のみ
松亭洞(ソンジョンドン)0件1件 → 0件0件のみ

商圏名を押すと、その商圏の事例を表示します。

商圏の位置

12345678910

ポップアップ:公開出典の記録 2026/10/17収集 · 推定売上:ソウル市商圏分析サービス 2026年第2四半期(カード決済ベース、実際の売上ではありません) · 人数:ソウル市生活人口(韓国人) 2026/07/01〜2026/10/12

公共の商圏指標

2026年第2四半期時点。業種を選ぶと、店舗数・推定売上がその業種の数字に切り替わります。

商圏店舗数推定売上 推定1年前の同じ四半期と比べて街路の流動人口(四半期)週末のある時刻の平均人数流動人口の推移 2025年第1四半期〜2026年第2四半期
ヨンムジャン通り東793.7億ウォン推定−36.6%1,398,281人10,053人2025年第1四半期 1,345,772, 2025年第2四半期 1,343,127, 2025年第3四半期 1,362,070, 2025年第4四半期 1,379,031, 2026年第1四半期 1,386,128, 2026年第2四半期 1,398,281
ヨンムジャン通り西9211.1億ウォン推定+28.2%1,690,775人7,669人2025年第1四半期 1,538,447, 2025年第2四半期 1,595,979, 2025年第3四半期 1,566,439, 2025年第4四半期 1,649,778, 2026年第1四半期 1,631,390, 2026年第2四半期 1,690,775
ソウルの森アトリエ通り18532万ウォン推定−13%533,606人9,071人2025年第1四半期 505,159, 2025年第2四半期 524,063, 2025年第3四半期 504,935, 2025年第4四半期 440,259, 2026年第1四半期 471,017, 2026年第2四半期 533,606
トゥクソム駅427,845万ウォン推定−13%1,542,478人3,578人2025年第1四半期 1,582,201, 2025年第2四半期 1,597,636, 2025年第3四半期 1,662,878, 2025年第4四半期 1,596,759, 2026年第1四半期 1,566,222, 2026年第2四半期 1,542,478
サンウォン通り923.4億ウォン推定+48.7%1,063,873人6,981人2025年第1四半期 1,104,025, 2025年第2四半期 1,006,985, 2025年第3四半期 970,626, 2025年第4四半期 1,032,556, 2026年第1四半期 1,059,843, 2026年第2四半期 1,063,873
聖水交差点6643億ウォン推定−3.6%2,276,204人7,843人2025年第1四半期 1,772,864, 2025年第2四半期 1,920,244, 2025年第3四半期 1,962,821, 2025年第4四半期 2,029,791, 2026年第1四半期 2,137,092, 2026年第2四半期 2,276,204
北聖水(プクソンス)885.9億ウォン推定+54.5%1,600,178人5,871人2025年第1四半期 1,441,401, 2025年第2四半期 1,449,526, 2025年第3四半期 1,520,981, 2025年第4四半期 1,558,739, 2026年第1四半期 1,562,758, 2026年第2四半期 1,600,178
セチョン314,794万ウォン推定−19.2%662,942人5,012人2025年第1四半期 655,189, 2025年第2四半期 654,120, 2025年第3四半期 632,897, 2025年第4四半期 608,342, 2026年第1四半期 639,422, 2026年第2四半期 662,942
ソンドクチョン通り1075.7億ウォン−19.5%2,844,849人16,413人2025年第1四半期 3,230,512, 2025年第2四半期 3,131,781, 2025年第3四半期 3,099,065, 2025年第4四半期 3,044,957, 2026年第1四半期 3,009,853, 2026年第2四半期 2,844,849
松亭洞(ソンジョンドン)193,558万ウォン−63.4%1,419,964人9,848人2025年第1四半期 1,337,032, 2025年第2四半期 1,361,655, 2025年第3四半期 1,375,291, 2025年第4四半期 1,423,186, 2026年第1四半期 1,387,513, 2026年第2四半期 1,419,964

店舗・推定売上・流動人口:ソウル特別市 商圏分析サービス 2025年第1四半期〜2026年第2四半期 · 週末の人数:ソウル市生活人口(韓国人) 2026/07/01〜2026/10/12 · 商圏の値は、ソウル市商圏の値にこの商圏の比率(店舗数の比率)を掛けて足した推定で、「推定」は複数のソウル市商圏にまたがる商圏です · 推定売上はカード決済ベースの推定値で、実際の売上ではありません · 「データなし」はその四半期のデータがないという意味で、0とは異なります。

データの読み方

この数字はどこから来ていますか?

出典、数え方、限界、まだないデータを1か所にまとめました。

データを読み込んでいます。

データの読み方