상권 비교

어디에 열까요?

성수 10개 상권을 같은 잣대로 나란히 봅니다. 업종을 고르면 그 업종 기준으로 바뀝니다.

패션2025.07.01~2026.06.302026년 2분기

가장 많이 열린 상권
서연무장길
최근 12개월 157건
1년 전보다 가장 많이 늘어난 상권
서연무장길
99건 → 157건 (+58.6%)
주말 사람이 가장 많은 상권
성덕정길
주말 한 시각 평균 16,413명. 방문자 수가 아닙니다.

고른 업종·분기·연령은 주소에 담겨 링크를 받은 사람도 같은 화면을 봅니다.

상권2026년 2분기 기준 최근 12개월 팝업1년 전보다보통 기간
서연무장길157건99건 → 157건 +58.6%8일
동연무장길156건160건 → 156건 −2.5%14일
서울숲 아뜰리에길18건14건 → 18건18건뿐
북성수15건8건 → 15건15건뿐
성수사거리12건6건 → 12건12건뿐
새촌6건7건 → 6건6건뿐
성덕정길5건0건 → 5건5건뿐
상원길3건2건 → 3건3건뿐
뚝섬역2건1건 → 2건2건뿐
송정동2건0건 → 2건2건뿐

상권 이름을 누르면 그 상권의 사례를 봅니다.

상권 위치

12345678910

팝업: 공개 출처 기록 2026.10.17 수집 · 추정매출: 서울시 상권분석서비스 2026년 2분기(카드 기반, 실제 매출 아님) · 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12

공공 상권 지표

2026년 2분기 기준. 업종을 고르면 점포 수·추정매출이 그 업종 기준으로 바뀝니다.

상권점포 수추정매출 추정1년 전 같은 분기보다길단위 유동인구(분기)주말 한 시각 평균 인원추정매출 추이 2025년 1분기~2026년 2분기
서연무장길184426.7억원추정−1.6%1,690,775명7,669명2025년 1분기 295.6억원, 2025년 2분기 433.5억원, 2025년 3분기 312.3억원, 2025년 4분기 409.3억원, 2026년 1분기 355억원, 2026년 2분기 426.7억원
동연무장길149189.5억원추정+235.3%1,398,281명10,053명2025년 1분기 57.7억원, 2025년 2분기 56.5억원, 2025년 3분기 53.5억원, 2025년 4분기 70.8억원, 2026년 1분기 136.7억원, 2026년 2분기 189.5억원
서울숲 아뜰리에길4917.1억원추정+127.2%533,606명9,071명2025년 1분기 7.3억원, 2025년 2분기 7.5억원, 2025년 3분기 12.8억원, 2025년 4분기 16.1억원, 2026년 1분기 15.3억원, 2026년 2분기 17.1억원
북성수13772억원추정+28.6%1,600,178명5,871명2025년 1분기 54억원, 2025년 2분기 56억원, 2025년 3분기 47.1억원, 2025년 4분기 59.5억원, 2026년 1분기 56.4억원, 2026년 2분기 72억원
성수사거리8583.5억원추정−22.1%2,276,204명7,843명2025년 1분기 95억원, 2025년 2분기 107.2억원, 2025년 3분기 88.5억원, 2025년 4분기 109.2억원, 2026년 1분기 92.8억원, 2026년 2분기 83.5억원
새촌4926.9억원추정−5.7%662,942명5,012명2025년 1분기 21.1억원, 2025년 2분기 28.5억원, 2025년 3분기 20.3억원, 2025년 4분기 24.6억원, 2026년 1분기 22.5억원, 2026년 2분기 26.9억원
성덕정길842.4억원−46.6%2,844,849명16,413명2025년 1분기 3.2억원, 2025년 2분기 4.5억원, 2025년 3분기 2.5억원, 2025년 4분기 2.9억원, 2026년 1분기 1.4억원, 2026년 2분기 2.4억원
상원길7239.4억원추정+6.8%1,063,873명6,981명2025년 1분기 27.3억원, 2025년 2분기 36.8억원, 2025년 3분기 31.8억원, 2025년 4분기 31.1억원, 2026년 1분기 33.2억원, 2026년 2분기 39.4억원
뚝섬역5258.5억원추정+7.6%1,542,478명3,578명2025년 1분기 50.5억원, 2025년 2분기 54.3억원, 2025년 3분기 51.2억원, 2025년 4분기 26.5억원, 2026년 1분기 47.9억원, 2026년 2분기 58.5억원
송정동158,744만원−2.8%1,419,964명9,848명2025년 1분기 1,858만원, 2025년 2분기 8,995만원, 2025년 3분기 3,764만원, 2025년 4분기 1.1억원, 2026년 1분기 1.3억원, 2026년 2분기 8,744만원

점포·추정매출·유동인구: 서울특별시 상권분석서비스 2025년 1분기~2026년 2분기 · 주말 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12 · 상권 값은 서울시 상권 값에 이 상권 몫(점포 수 비율)을 곱해 더한 추정이고, 「추정」 표시는 여러 서울시 상권에 걸친 상권입니다 · 추정매출은 카드 결제 기반 추정값이며 실제 매출이 아닙니다 · 「자료 없음」은 그 분기 자료가 없다는 뜻이고 0과 다릅니다.

데이터 읽는 법

이 숫자는 어디서 왔나요?

출처, 세는 방법, 한계, 아직 없는 자료를 한곳에 모았습니다.

자료를 불러오는 중입니다.

데이터 읽는 법