상권 비교

어디에 열까요?

성수 10개 상권을 같은 잣대로 나란히 봅니다. 업종을 고르면 그 업종 기준으로 바뀝니다.

식음2025.07.01~2026.06.302026년 2분기

가장 많이 열린 상권
동연무장길
최근 12개월 58건
1년 전보다 가장 많이 늘어난 상권
동연무장길
29건 → 58건 (+100%)
주말 사람이 가장 많은 상권
성덕정길
주말 한 시각 평균 16,413명. 방문자 수가 아닙니다.

고른 업종·분기·연령은 주소에 담겨 링크를 받은 사람도 같은 화면을 봅니다.

상권2026년 2분기 기준 최근 12개월 팝업1년 전보다보통 기간
동연무장길58건29건 → 58건 +100%5일
서연무장길41건33건 → 41건 +24.2%12일
서울숲 아뜰리에길18건10건 → 18건18건뿐
새촌10건4건 → 10건10건뿐
상원길8건4건 → 8건8건뿐
성수사거리7건3건 → 7건6건뿐
북성수6건2건 → 6건6건뿐
뚝섬역4건3건 → 4건4건뿐
송정동0건0건 → 0건0건뿐
성덕정길0건3건 → 0건0건뿐

상권 이름을 누르면 그 상권의 사례를 봅니다.

상권 위치

12345678910

팝업: 공개 출처 기록 2026.10.17 수집 · 추정매출: 서울시 상권분석서비스 2026년 2분기(카드 기반, 실제 매출 아님) · 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12

공공 상권 지표

2026년 2분기 기준. 업종을 고르면 점포 수·추정매출이 그 업종 기준으로 바뀝니다.

상권점포 수추정매출 추정1년 전 같은 분기보다길단위 유동인구(분기)주말 한 시각 평균 인원추정매출 추이 2025년 1분기~2026년 2분기
동연무장길255124.6억원추정+5.1%1,398,281명10,053명2025년 1분기 113.8억원, 2025년 2분기 118.5억원, 2025년 3분기 119.5억원, 2025년 4분기 124억원, 2026년 1분기 113억원, 2026년 2분기 124.6억원
서연무장길349188.3억원추정+6.7%1,690,775명7,669명2025년 1분기 167.3억원, 2025년 2분기 176.4억원, 2025년 3분기 184.6억원, 2025년 4분기 195.2억원, 2026년 1분기 175.2억원, 2026년 2분기 188.3억원
서울숲 아뜰리에길11312.8억원추정+15.6%533,606명9,071명2025년 1분기 10억원, 2025년 2분기 11.1억원, 2025년 3분기 11.2억원, 2025년 4분기 11.1억원, 2026년 1분기 10.8억원, 2026년 2분기 12.8억원
새촌13729.1억원추정−5.5%662,942명5,012명2025년 1분기 27.7억원, 2025년 2분기 30.8억원, 2025년 3분기 29억원, 2025년 4분기 28.9억원, 2026년 1분기 25.1억원, 2026년 2분기 29.1억원
상원길20986.9억원추정+1.5%1,063,873명6,981명2025년 1분기 84.1억원, 2025년 2분기 85.6억원, 2025년 3분기 92.8억원, 2025년 4분기 88.7억원, 2026년 1분기 81.2억원, 2026년 2분기 86.9억원
성수사거리18276.9억원추정−4.4%2,276,204명7,843명2025년 1분기 72.1억원, 2025년 2분기 80.5억원, 2025년 3분기 86.1억원, 2025년 4분기 85.7억원, 2026년 1분기 76.5억원, 2026년 2분기 76.9억원
북성수259153.7억원추정+3.5%1,600,178명5,871명2025년 1분기 144.4억원, 2025년 2분기 148.5억원, 2025년 3분기 148.6억원, 2025년 4분기 155.8억원, 2026년 1분기 143.8억원, 2026년 2분기 153.7억원
뚝섬역225132.7억원추정+4.9%1,542,478명3,578명2025년 1분기 112.5억원, 2025년 2분기 126.5억원, 2025년 3분기 121.2억원, 2025년 4분기 124.4억원, 2026년 1분기 117.5억원, 2026년 2분기 132.7억원
송정동7515.3억원+10.3%1,419,964명9,848명2025년 1분기 12.8억원, 2025년 2분기 13.9억원, 2025년 3분기 14.8억원, 2025년 4분기 15억원, 2026년 1분기 13.8억원, 2026년 2분기 15.3억원
성덕정길33898.8억원+4.7%2,844,849명16,413명2025년 1분기 83.1억원, 2025년 2분기 94.4억원, 2025년 3분기 90.5억원, 2025년 4분기 100.3억원, 2026년 1분기 91.2억원, 2026년 2분기 98.8억원

점포·추정매출·유동인구: 서울특별시 상권분석서비스 2025년 1분기~2026년 2분기 · 주말 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12 · 상권 값은 서울시 상권 값에 이 상권 몫(점포 수 비율)을 곱해 더한 추정이고, 「추정」 표시는 여러 서울시 상권에 걸친 상권입니다 · 추정매출은 카드 결제 기반 추정값이며 실제 매출이 아닙니다 · 「자료 없음」은 그 분기 자료가 없다는 뜻이고 0과 다릅니다.

데이터 읽는 법

이 숫자는 어디서 왔나요?

출처, 세는 방법, 한계, 아직 없는 자료를 한곳에 모았습니다.

자료를 불러오는 중입니다.

데이터 읽는 법