상권 비교

어디에 열까요?

성수 10개 상권을 같은 잣대로 나란히 봅니다. 업종을 고르면 그 업종 기준으로 바뀝니다.

리빙·캐릭터2025.07.01~2026.06.302026년 2분기

가장 많이 열린 상권
동연무장길
최근 12개월 45건
1년 전보다 가장 많이 늘어난 상권
동연무장길
25건 → 45건 (+80%)
주말 사람이 가장 많은 상권
성덕정길
주말 한 시각 평균 16,413명. 방문자 수가 아닙니다.

고른 업종·분기·연령은 주소에 담겨 링크를 받은 사람도 같은 화면을 봅니다.

상권2026년 2분기 기준 최근 12개월 팝업1년 전보다보통 기간
동연무장길45건25건 → 45건 +80%14일
서연무장길33건23건 → 33건 +43.5%21일
서울숲 아뜰리에길20건16건 → 20건11일
뚝섬역12건9건 → 12건12건뿐
상원길5건2건 → 5건5건뿐
성수사거리4건4건 → 4건4건뿐
북성수3건2건 → 3건3건뿐
새촌1건6건 → 1건1건뿐
성덕정길1건1건 → 1건1건뿐
송정동0건1건 → 0건0건뿐

상권 이름을 누르면 그 상권의 사례를 봅니다.

상권 위치

12345678910

팝업: 공개 출처 기록 2026.10.17 수집 · 추정매출: 서울시 상권분석서비스 2026년 2분기(카드 기반, 실제 매출 아님) · 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12

공공 상권 지표

2026년 2분기 기준. 업종을 고르면 점포 수·추정매출이 그 업종 기준으로 바뀝니다.

상권점포 수추정매출 추정1년 전 같은 분기보다길단위 유동인구(분기)주말 한 시각 평균 인원추정매출 추이 2025년 1분기~2026년 2분기
동연무장길793.7억원추정−36.6%1,398,281명10,053명2025년 1분기 5.4억원, 2025년 2분기 5.8억원, 2025년 3분기 7억원, 2025년 4분기 6억원, 2026년 1분기 3.5억원, 2026년 2분기 3.7억원
서연무장길9211.1억원추정+28.2%1,690,775명7,669명2025년 1분기 7.4억원, 2025년 2분기 8.7억원, 2025년 3분기 8.2억원, 2025년 4분기 13.4억원, 2026년 1분기 7.4억원, 2026년 2분기 11.1억원
서울숲 아뜰리에길18532만원추정−13%533,606명9,071명2025년 1분기 481만원, 2025년 2분기 611만원, 2025년 3분기 689만원, 2025년 4분기 772만원, 2026년 1분기 676만원, 2026년 2분기 532만원
뚝섬역427,845만원추정−13%1,542,478명3,578명2025년 1분기 7,094만원, 2025년 2분기 9,016만원, 2025년 3분기 1억원, 2025년 4분기 1.1억원, 2026년 1분기 9,971만원, 2026년 2분기 7,845만원
상원길923.4억원추정+48.7%1,063,873명6,981명2025년 1분기 6,673만원, 2025년 2분기 2.3억원, 2025년 3분기 2.1억원, 2025년 4분기 1.8억원, 2026년 1분기 1,386만원, 2026년 2분기 3.4억원
성수사거리6643억원추정−3.6%2,276,204명7,843명2025년 1분기 23.4억원, 2025년 2분기 44.6억원, 2025년 3분기 43.2억원, 2025년 4분기 20.3억원, 2026년 1분기 23.9억원, 2026년 2분기 43억원
북성수885.9억원추정+54.5%1,600,178명5,871명2025년 1분기 2.8억원, 2025년 2분기 3.8억원, 2025년 3분기 3.9억원, 2025년 4분기 4.8억원, 2026년 1분기 4.8억원, 2026년 2분기 5.9억원
새촌314,794만원추정−19.2%662,942명5,012명2025년 1분기 9,726만원, 2025년 2분기 5,931만원, 2025년 3분기 6,363만원, 2025년 4분기 6,887만원, 2026년 1분기 3,045만원, 2026년 2분기 4,794만원
성덕정길1075.7억원−19.5%2,844,849명16,413명2025년 1분기 5.1억원, 2025년 2분기 7.1억원, 2025년 3분기 7억원, 2025년 4분기 7.6억원, 2026년 1분기 4.6억원, 2026년 2분기 5.7억원
송정동193,558만원−63.4%1,419,964명9,848명2025년 1분기 4,020만원, 2025년 2분기 9,725만원, 2025년 3분기 6,929만원, 2025년 4분기 2,615만원, 2026년 1분기 1,243만원, 2026년 2분기 3,558만원

점포·추정매출·유동인구: 서울특별시 상권분석서비스 2025년 1분기~2026년 2분기 · 주말 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12 · 상권 값은 서울시 상권 값에 이 상권 몫(점포 수 비율)을 곱해 더한 추정이고, 「추정」 표시는 여러 서울시 상권에 걸친 상권입니다 · 추정매출은 카드 결제 기반 추정값이며 실제 매출이 아닙니다 · 「자료 없음」은 그 분기 자료가 없다는 뜻이고 0과 다릅니다.

데이터 읽는 법

이 숫자는 어디서 왔나요?

출처, 세는 방법, 한계, 아직 없는 자료를 한곳에 모았습니다.

자료를 불러오는 중입니다.

데이터 읽는 법