업종

전시·아트, 엔터(아이돌·영화·공연), 게임·테크, 자동차

상권 비교

어디에 열까요?

성수 10개 상권을 같은 잣대로 나란히 봅니다. 업종을 고르면 그 업종 기준으로 바뀝니다.

전시·엔터2025.07.01~2026.06.302026년 2분기

가장 많이 열린 상권
동연무장길
최근 12개월 94건
1년 전보다 가장 많이 늘어난 상권
동연무장길
51건 → 94건 (+84.3%)
주말 사람이 가장 많은 상권
성덕정길
주말 한 시각 평균 16,413명. 방문자 수가 아닙니다.

고른 업종·분기·연령은 주소에 담겨 링크를 받은 사람도 같은 화면을 봅니다.

상권2026년 2분기 기준 최근 12개월 팝업1년 전보다보통 기간
동연무장길94건51건 → 94건 +84.3%8일
서연무장길45건35건 → 45건 +28.6%8일
뚝섬역13건11건 → 13건13건뿐
서울숲 아뜰리에길12건17건 → 12건12건뿐
새촌11건6건 → 11건11건뿐
북성수7건7건 → 7건7건뿐
성수사거리7건7건 → 7건7건뿐
성덕정길5건3건 → 5건5건뿐
상원길4건3건 → 4건4건뿐
송정동0건0건 → 0건0건뿐

상권 이름을 누르면 그 상권의 사례를 봅니다.

상권 위치

12345678910

팝업: 공개 출처 기록 2026.10.17 수집 · 추정매출: 서울시 상권분석서비스 2026년 2분기(카드 기반, 실제 매출 아님) · 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12

공공 상권 지표

2026년 2분기 기준. 업종을 고르면 점포 수·추정매출이 그 업종 기준으로 바뀝니다.

상권점포 수길단위 유동인구(분기)주말 한 시각 평균 인원유동인구 추이 2025년 1분기~2026년 2분기
동연무장길561,398,281명10,053명2025년 1분기 1,345,772, 2025년 2분기 1,343,127, 2025년 3분기 1,362,070, 2025년 4분기 1,379,031, 2026년 1분기 1,386,128, 2026년 2분기 1,398,281
서연무장길541,690,775명7,669명2025년 1분기 1,538,447, 2025년 2분기 1,595,979, 2025년 3분기 1,566,439, 2025년 4분기 1,649,778, 2026년 1분기 1,631,390, 2026년 2분기 1,690,775
뚝섬역281,542,478명3,578명2025년 1분기 1,582,201, 2025년 2분기 1,597,636, 2025년 3분기 1,662,878, 2025년 4분기 1,596,759, 2026년 1분기 1,566,222, 2026년 2분기 1,542,478
서울숲 아뜰리에길15533,606명9,071명2025년 1분기 505,159, 2025년 2분기 524,063, 2025년 3분기 504,935, 2025년 4분기 440,259, 2026년 1분기 471,017, 2026년 2분기 533,606
새촌27662,942명5,012명2025년 1분기 655,189, 2025년 2분기 654,120, 2025년 3분기 632,897, 2025년 4분기 608,342, 2026년 1분기 639,422, 2026년 2분기 662,942
북성수611,600,178명5,871명2025년 1분기 1,441,401, 2025년 2분기 1,449,526, 2025년 3분기 1,520,981, 2025년 4분기 1,558,739, 2026년 1분기 1,562,758, 2026년 2분기 1,600,178
성수사거리332,276,204명7,843명2025년 1분기 1,772,864, 2025년 2분기 1,920,244, 2025년 3분기 1,962,821, 2025년 4분기 2,029,791, 2026년 1분기 2,137,092, 2026년 2분기 2,276,204
성덕정길892,844,849명16,413명2025년 1분기 3,230,512, 2025년 2분기 3,131,781, 2025년 3분기 3,099,065, 2025년 4분기 3,044,957, 2026년 1분기 3,009,853, 2026년 2분기 2,844,849
상원길501,063,873명6,981명2025년 1분기 1,104,025, 2025년 2분기 1,006,985, 2025년 3분기 970,626, 2025년 4분기 1,032,556, 2026년 1분기 1,059,843, 2026년 2분기 1,063,873
송정동201,419,964명9,848명2025년 1분기 1,337,032, 2025년 2분기 1,361,655, 2025년 3분기 1,375,291, 2025년 4분기 1,423,186, 2026년 1분기 1,387,513, 2026년 2분기 1,419,964

점포·추정매출·유동인구: 서울특별시 상권분석서비스 2025년 1분기~2026년 2분기 · 주말 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12 · 상권 값은 서울시 상권 값에 이 상권 몫(점포 수 비율)을 곱해 더한 추정이고, 「추정」 표시는 여러 서울시 상권에 걸친 상권입니다 · 추정매출은 카드 결제 기반 추정값이며 실제 매출이 아닙니다 · 「자료 없음」은 그 분기 자료가 없다는 뜻이고 0과 다릅니다. · 이 업종은 서울시 매출 분류에 맞는 업종이 없어 매출 열을 뺐습니다.

데이터 읽는 법

이 숫자는 어디서 왔나요?

출처, 세는 방법, 한계, 아직 없는 자료를 한곳에 모았습니다.

자료를 불러오는 중입니다.

데이터 읽는 법