상권 비교

어디에 열까요?

성수 10개 상권을 같은 잣대로 나란히 봅니다. 업종을 고르면 그 업종 기준으로 바뀝니다.

전체 업종2025.07.01~2026.06.302026년 2분기

가장 많이 열린 상권
동연무장길
최근 12개월 548건
1년 전보다 가장 많이 늘어난 상권
북성수
27건 → 45건 (+66.7%)
주말 사람이 가장 많은 상권
성덕정길
주말 한 시각 평균 16,413명. 방문자 수가 아닙니다.

고른 업종·분기·연령은 주소에 담겨 링크를 받은 사람도 같은 화면을 봅니다.

상권2026년 2분기 기준 최근 12개월 팝업1년 전보다보통 기간
동연무장길548건470건 → 548건 +16.6%10일
서연무장길432건321건 → 432건 +34.6%10일
서울숲 아뜰리에길88건94건 → 88건 −6.4%7일
북성수45건27건 → 45건 +66.7%3일
성수사거리43건35건 → 43건 +22.9%4일
새촌42건38건 → 42건 +10.5%3일
뚝섬역39건31건 → 39건 +25.8%11일
상원길26건19건 → 26건15일
성덕정길18건16건 → 18건17건뿐
송정동5건2건 → 5건5건뿐

상권 이름을 누르면 그 상권의 사례를 봅니다.

상권 위치

12345678910

팝업: 공개 출처 기록 2026.10.17 수집 · 추정매출: 서울시 상권분석서비스 2026년 2분기(카드 기반, 실제 매출 아님) · 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12

공공 상권 지표

2026년 2분기 기준. 업종을 고르면 점포 수·추정매출이 그 업종 기준으로 바뀝니다.

상권점포 수추정매출 추정1년 전 같은 분기보다길단위 유동인구(분기)주말 한 시각 평균 인원추정매출 추이 2025년 1분기~2026년 2분기
동연무장길928406.1억원추정+61.8%1,398,281명10,053명2025년 1분기 253.3억원, 2025년 2분기 251억원, 2025년 3분기 244.4억원, 2025년 4분기 275.5억원, 2026년 1분기 327.3억원, 2026년 2분기 406.1억원
서연무장길1,124746.1억원추정+1.4%1,690,775명7,669명2025년 1분기 604억원, 2025년 2분기 736억원, 2025년 3분기 610.2억원, 2025년 4분기 716.4억원, 2026년 1분기 629.9억원, 2026년 2분기 746.1억원
서울숲 아뜰리에길26638.3억원추정+70.5%533,606명9,071명2025년 1분기 22.3억원, 2025년 2분기 22.4억원, 2025년 3분기 28억원, 2025년 4분기 31.2억원, 2026년 1분기 34.1억원, 2026년 2분기 38.3억원
북성수1,019360.8억원추정+15.1%1,600,178명5,871명2025년 1분기 323.5억원, 2025년 2분기 313.6억원, 2025년 3분기 303.6억원, 2025년 4분기 330.3억원, 2026년 1분기 314.3억원, 2026년 2분기 360.8억원
성수사거리816295.5억원추정−9.1%2,276,204명7,843명2025년 1분기 354.5억원, 2025년 2분기 325억원, 2025년 3분기 318.1억원, 2025년 4분기 342.9억원, 2026년 1분기 344억원, 2026년 2분기 295.5억원
새촌46571.5억원추정−0.9%662,942명5,012명2025년 1분기 65.3억원, 2025년 2분기 72.1억원, 2025년 3분기 60.8억원, 2025년 4분기 68억원, 2026년 1분기 59.7억원, 2026년 2분기 71.5억원
뚝섬역595285.1억원추정+36.4%1,542,478명3,578명2025년 1분기 210.6억원, 2025년 2분기 209억원, 2025년 3분기 202.6억원, 2025년 4분기 182.4억원, 2026년 1분기 257.6억원, 2026년 2분기 285.1억원
상원길867529.7억원추정+2.3%1,063,873명6,981명2025년 1분기 313.3억원, 2025년 2분기 517.6억원, 2025년 3분기 518억원, 2025년 4분기 514.1억원, 2026년 1분기 518.9억원, 2026년 2분기 529.7억원
성덕정길1,056288.4억원−2.1%2,844,849명16,413명2025년 1분기 282억원, 2025년 2분기 294.5억원, 2025년 3분기 302.6억원, 2025년 4분기 312.2억원, 2026년 1분기 283.6억원, 2026년 2분기 288.4억원
송정동33935.2억원−1.7%1,419,964명9,848명2025년 1분기 32.8억원, 2025년 2분기 35.8억원, 2025년 3분기 35.6억원, 2025년 4분기 35.8억원, 2026년 1분기 34.5억원, 2026년 2분기 35.2억원

점포·추정매출·유동인구: 서울특별시 상권분석서비스 2025년 1분기~2026년 2분기 · 주말 인원: 서울 생활인구(내국인) 2026.07.01~2026.10.12 · 상권 값은 서울시 상권 값에 이 상권 몫(점포 수 비율)을 곱해 더한 추정이고, 「추정」 표시는 여러 서울시 상권에 걸친 상권입니다 · 추정매출은 카드 결제 기반 추정값이며 실제 매출이 아닙니다 · 「자료 없음」은 그 분기 자료가 없다는 뜻이고 0과 다릅니다.

데이터 읽는 법

이 숫자는 어디서 왔나요?

출처, 세는 방법, 한계, 아직 없는 자료를 한곳에 모았습니다.

자료를 불러오는 중입니다.

데이터 읽는 법